FESTA COM A BANDA TNT | |||
CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS | |||
Data: 25-09-2004 | |||
Local: Clube Alian�a de Tapera | |||
�- Clube Alian�a�� - R�dio St�dio 2FM���� - Loja Gradual | |||
DESPESAS | |||
Jornal Integra��o das Cidades | �R$������� 280,00 | ||
Jornal Folha Espumosense | �R$������� 220,00 | ||
Material de limpeza | �R$������� 110,00 | ||
Papel higi�nico | �R$��������� 62,00 | ||
Papel toalha | �R$��������� 11,00 | ||
Limpeza sal�o do Clube Alian�a (R$ 5,00/hora=40 hora | �R$������� 200,00 | ||
Whisky para banda no camarim | �R$��������� 70,00 | ||
Hospedagem (Hotel Walen�a) | �R$������� 275,00 | ||
Jantar (Restaurante Clube Alian�a) | �R$������� 363,00 | ||
Padaria Dona Elza� | �R$��������� 63,00 | ||
Champagne para banda no camarim | �R$��������� 36,00 | ||
Frutas para banda no camarim | �R$��������� 23,00 | ||
Distribuidora de bebidas Moraes | �R$����� 4.119,00 | ||
Equipe de seguran�a (15 pessoas a R$ 35,00 cada) | �R$������� 525,00 | ||
Equipe de gra�ons (06 pessoas a R$ 35,00 cada) | �R$������� 210,00 | ||
Caixas da festa (02 pessoas a R$ 60,00 cada) | �R$������� 120,00 | ||
Limpeza dos sanit�rios (02 pessoas a R$ 35,00 cada) | �R$��������� 70,00 | ||
Taxa ECAD (direitos autorais da banda) | �R$������� 309,00 | ||
Sonoriza��o da festa (Enigma Som) | �R$����� 2.000,00 | ||
Banda TNT | �R$����� 9.000,00 | ||
Taxa Prefeitura Municipal de Tapera | �R$��������� 14,00 | ||
Banner festa (Bigaton) | �R$��������� 15,00 | ||
Jacoby Tintas | �R$��������� 19,00 | ||
Despesas de postagem - Correio | �R$��������� 40,00 | ||
M�o-de-obra painel (Ivi) | �R$��������� 40,00 | ||
Toalhas camarim banda (05 unidades) | �R$��������� 50,00 | ||
Lixeira camarim banda | �R$����������� 3,00 | ||
Ta�as camarim banda | �R$��������� 14,00 | ||
Bebida energ�tica (02 caixas) | �R$������� 239,00 | ||
Gr�fica Taperense | �R$����� 1.020,00 | ||
Servi�o de recolhimento de garrafas | �R$��������� 10,00 | ||
Bebida Gatorade | �R$��������� 30,00 | ||
TOTAL GERAL | �R$��� 19.560,00 | ||
RECEITAS | |||
Venda de ingressos antecipados | �R$��� 10.695,00 | ||
Venda de ingressos normal | �R$����� 7.629,00 | ||
Venda de bebidas na festa | �R$����� 6.922,00 | ||
TOTAL GERAL | �R$��� 25.246,00 | ||
RESULTADO | �R$����� 5.686,00 | ||
O resultado do Evento foi dividido |
|||
entre os 3 Patrocinadores |
|||
Clube
Aliança - Studio 2 FM - Gradual |
|||
DIEGO
LUIZ ZANCANARO - Tesoureiro do Clube Alian�a de Tapera |
|||